CK5225-CK5240數(shù)控雙柱立式車床系列
所屬分類:
本系列機(jī)床適用于電機(jī),水輪機(jī),航空,礦山機(jī)械,冶金及一般機(jī)械行業(yè),可適用于內(nèi)外柱面,圓錐面,弧型面,螺紋,端面,切槽等粗,精加工。
關(guān)鍵詞:
電機(jī)
機(jī)械
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點
● 本系列機(jī)床適用于電機(jī),水輪機(jī),航空,礦山機(jī)械,冶金及一般機(jī)械行業(yè),可適用于內(nèi)外柱面,圓錐面,弧型面,螺紋,端面,切槽等粗,精加工。
● 本系列機(jī)床可選配55KW交流變頻調(diào)速電機(jī),工作臺分為滑動導(dǎo)軌,靜壓導(dǎo)軌供用戶選用。
● 按特殊訂貨質(zhì)量保期數(shù)顯裝置等附件。
● 左右水平、垂直運動采用交流伺服電機(jī)驅(qū)動,滾珠絲桿連接。
● 邏輯控制采用日本進(jìn)口歐姆龍PLC控制,主要電器元件采用德國西門子。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | CK5116X10/5 | CK5240EX 25/16 | CK5231X20/16 | CK5225EX20/16 |
工作臺直徑 | mm | 1400 | 2800/3150 | 2800 | 2250 |
最大切削直徑 | mm | 1600 | 4000 | 3150 | 2500 |
最大工件高度 | mm | 1200 | 2000/2500 | 2000 | 2000 |
最大工件質(zhì)里 | t | 5 | 16 | 16 | 16 |
刀桿截面尺寸 | mm | 40X40 | 40X50 | 40X50 | 40X50 |
右垂直刀架最大切削力 | KN | 25 | 35 | B5 | 35 |
垂直刀架最大切削力 | KN | 30 | 30 | 30 | B0 |
總切削力 | N | 63 | 63 | 6B | 63 |
工作臺最大扭矩 | KN.m | 63 | 63 | 6B | 63 |
工作臺轉(zhuǎn)速級數(shù) | 16級 | 16級 | 16級 | 16級 | |
工作臺轉(zhuǎn)速范圍 | r/mim | 4-160 | 0.2 ?63 | 0.2 ?63 | 0.2 ?63 |
刀架進(jìn)給量級數(shù) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | |
刀架進(jìn)給量范圍 | mm/mim | 0.1 ?2000 | 0.1 ?2000 | 0.1 ?2000 | 0.1 ?2000 |
刀架最大水平行程 | mm | 915 | 2165 | 1920 | 1400 |
刀架最大垂直行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
左右垂直刀架搬度極限 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
刀架快速移動速度 | mm/mim | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
橫梁最大行程 | mm | 850 | 1650 | 1650 | 1650 |
橫梁升降速度 | mm/mim | 440 | 350 | 350 | 350 |
主電動機(jī)功率 | KW | 22 | 交流55?75 | 交流55 | 交流55 |
橫梁升降電機(jī)功率 | KW | 2.2 | 11 | 11 | 7.5 |
工作臺導(dǎo)軌形式 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 靜壓導(dǎo)軌 | 動靜壓導(dǎo)軌 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪問手機(jī)版
南通京鼎機(jī)械科技有限公司
南通欣鼎數(shù)控裝備有限公司
銷售部門:
電話:0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業(yè)郵箱:759081839@qq.com
服務(wù)熱線:13485115007 徐女士
地址:南通市港閘區(qū)秦灶街道袁橋工業(yè)園區(qū)
copyright ? 2023 南通京鼎機(jī)械科技有限公司