CK5112
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
機(jī)床特點(diǎn)
CK數(shù)控單柱高速立式車床系列
本系列機(jī)床是集機(jī)、電、液一體的,具有高速切削功能的數(shù)控立式車床,主傳動(dòng)采用全軸承定位結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)徑向及軸向定位,潤滑配有油冷裝置,結(jié)構(gòu)合理,外形美觀,精度高,穩(wěn)定性好。
CXK數(shù)控單柱立式車銑復(fù)合機(jī)床系列
車銑復(fù)合機(jī)床是我公司廣泛吸收國際先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,獨(dú)立設(shè)計(jì)開發(fā)具有國內(nèi)先進(jìn)水平的機(jī)、電、液一體化組合機(jī)床,結(jié)構(gòu)合理,外形美觀,精度高,穩(wěn)定性好,對加工件實(shí)現(xiàn)一次裝夾同時(shí)實(shí)現(xiàn)車削與縫、銑、鉆孔、攻絲等多工序的加工,是一款經(jīng)濟(jì)、高效、時(shí)尚的加工設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
高 速 數(shù) 控 立 車 |
項(xiàng)目 | 單位 | CK518 | CK5112 | CK5116 | CK5120 |
工作臺(tái)直徑 | mm | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | |
最大加工直徑 | mm | 800 | 1250 | 1700 | 2300 | |
最大加工高度 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | |
最大加工質(zhì)量 | T | 2 | 3*2 | 5 | 8 | |
刀桿截面 | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | |
立刀架最大切削力 | n | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
工作臺(tái)最大扭矩 | N.m | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 兩檔無級(jí) | ||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | r/Min | 6.3-800 | 4-400 | 2-300 | 1-200 | |
進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | ||
進(jìn)給量范圍 | mm/Min | 0.1-4000 | 0.14000 | O.MOOO | 0.1-2000 | |
立刀架最大水平行程 | mm | -20-620 | -20-850 | -20-950 | -20-1250 | |
立刀架最大垂直行程 | mm | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
刀架快速移動(dòng)速度 | mm/Min | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | |
橫梁最大行程 | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |
主電機(jī)功率 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
橫梁升降電機(jī)功率 | Kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
進(jìn)給交流伺服電機(jī) | N.m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
系統(tǒng) | 主配:西門于808D |
車 銑 復(fù) 合 |
項(xiàng)目 | 單位 | CXK518 | CXK5112 | CXK5116 | CXK5120 |
工作臺(tái)直徑 | mm | 720 | 1000 | 1400 | 1800 | |
最大加工直徑 | mm | 800 | 1250 | 1700 | 2300 | |
最大加工高度 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
最大加工質(zhì)量 | T | 2 | 3*2 | 5 | 8 | |
刀桿截面 | mm | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | |
立刀架最大切削力 | n | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
工作臺(tái)最大扭矩 | N.m | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 兩檔無級(jí) | 兩檔無級(jí) | 兩檔無級(jí) | 兩檔無級(jí) | ||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 | r/Min | 6.3-600 | 4-400 | 2-300 | 1-200 | |
進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級(jí) | ||
進(jìn)給量范圍 | mm/Min | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | 0.1-2000 | |
立刀架最大水平行程 | mm | -20-620 | -20-850 | -20-950 | -20-1250 | |
立刀架最大垂直行程 | mm | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
刀架快速移動(dòng)速度 | mm/Min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
橫梁最大行程 | mm | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |
主電機(jī)功率 | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
橫梁升降電機(jī)功率 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
進(jìn)給交流伺服電機(jī) | N.m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
銑削主軸電機(jī) | Kw | 15 | 15 | 15 | 75 | |
銑削轉(zhuǎn)速范圍 | mm | 兩檔:5-4500 | 兩檔:54S00 | 兩檔:54S00 | 兩檔:5-4500 | |
刀柄型式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
扶削工作臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | r/Min | 0.1-2 | 0.05-2 | 0.03-2 | 0.02-2 | |
刀庫容置 | 8-12自選 | 8-12自選 | 8-12自選 | 8-12自選 | ||
銑削工作臺(tái)回轉(zhuǎn)精度 | ±7.5" | ±7.5" | ±7.5" | ±7.5" | ||
真圓度 | mm | ≤ 0.008 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | |
圓柱度 | mm | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
系統(tǒng) | 主配:西門于828D |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
掃描訪問手機(jī)版
南通京鼎機(jī)械科技有限公司
南通欣鼎數(shù)控裝備有限公司
銷售部門:
電話:0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業(yè)郵箱:759081839@qq.com
服務(wù)熱線:13485115007 徐女士
地址:南通市港閘區(qū)秦灶街道袁橋工業(yè)園區(qū)
copyright ? 2023 南通京鼎機(jī)械科技有限公司